LDH13
工程机械卫星应用系统
产品亮点
- 功能丰富, 能够完成多种作业形式,如:坡面,平面等。
- 采用大屏彩色车载电脑显示,用安卓 APP 界面操作,借助高精度卫星定位数据对平地机液压阀进行自动控制,实现自动化的土地平整作业,可实时显示等高图,降低劳动强度,提高作业效率。
- 高精度卫星平地机,接受信号稳定,不受风雪、雾霾、沙尘暴等恶劣天气影响, 不受地块高差的影响。
应用分析
最佳应用:
适合应用:
技术数据
技术数据
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
1 | 型号名称 | / | 12PW-2.5卫星平地机 |
2 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3900*2600*1300 |
3 | 结构型式 | / | 牵引式 |
4 | 最大工作幅宽 | mm | 2500 |
5 | 配套拖拉机功率 | kW | ≥110.3kw |
6 | 配套拖拉机动力输出轴转速 | r/min | 750 |
7 | 控制方式 | / | 卫星控制 |
8 | 平地铲型式 | / | 直顺铲 |
9 | 平地铲铲刃长度 | mm | 2500 |
10 | 平地铲高度 | mm | 580 |
11 | 平地铲最大提升高度 | mm | 300 |
12 | 松土器型式 | / | / |
13 | 松土器数量 | 个 | / |
14 | 激光发射器型号 | / | / |
15 | 激光发射器有效发射半径 | m | / |
16 | 激光接收器型号 | / | / |
17 | 激光接收器数量 | 个 | / |
18 | 集成部分组成 | 个 | 车载计算机,卫星接收机板卡 |
19 | 车载计算机型号 | / | A40I |
20 | 卫星接收机型号 | / | UB482 |
21 | 卫星接收机接收信号源 | / | BDS /GPS/GLONASS /Galileo |
22 | 移动基站频率 | MHz | 902~928 |
23 | 移动基站功率 | kW | 0.001 |
24 | 控制器型号 | / | LDH13 |
25 | 液压泵型号 | / | GJCB-63 |
26 | 分配器型号 | / | DSG-03-3C60-DC-D12 |
27 | 油缸型号规格 | / | XBYG-80*90*50*350 |
28 | 运输间隙 | mm | 300 |
29 | 轮胎型号规格 | / | 650-16 |
30 | 轮胎数量 | 个 | 4 |
关联资料