LDH22
卫星导航驾驶系统
产品亮点
- 高精度激光平地系统是将先进的高精度激光控制系统与常规机
- 械化平地系统相结合而成的综合控制系统。利用激光信号控制平地机
- 械,实现了平地作业高精度、自动化和高效率。该系统主要包括:激
- 光扫平仪、激光接收器、激光控制器和液压控制器;适用于大面积土
- 地整平,如农田改良,兴修水利,道路、机场建设以及大面积体育场
- 地建设等。
应用分析
最佳应用:
适合应用:
技术数据
技术数据
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
1 | 型号名称 | / | LS22BD-2.5RD北斗导航农业机械自动驾驶系统 |
2 | 转向控制型式 | / | 力矩电机 |
3 | 车载计算机处理器型号 | / | A40I |
4 | 车载计算机内存 | GB | 2GB |
5 | 车载计算机硬盘 | GB | 16GB |
6 | 车载计算机操作系统及软件版本 | / | Android.6.0.1 |
7 | 车载计算机显示终端尺寸及分辨率 | / | 10.1寸/ 1024*600 |
8 | 车载计算机接口种类 | / | / |
9 | 车载计算机数据输入输出协议 | / | CANBUS/RS232 |
10 | 卫星接收机类型及频点 | / | BDS B1/B2 +GPSL1/L2+GLONASS L1/L2+Galileo E1/E5b |
11 | 卫星接收机主机板固件版本 | / | Android.6.0.1 |
12 | 卫星接收机通道数 | / | 双天线 |
13 | 卫星接收机接口种类 | / | TNC |
14 | 卫星接收机差分类型 | / | RTCM3.2 |
15 | 卫星接收机数据更新率 | Hz | 20HZ |
16 | 卫星接收机接收天线型式 | / | / |
17 | 转向控制器主板固件版本 | / | Android.6.0.1 |
18 | 转动电机型号规格 | / | LS180BLM3A55 |
19 | 角度传感器型号规格 | / | 42A16A090 |
20 | 移动基站信号覆盖范围 | km | ≥1.5 |
21 | 固定基站信号覆盖范围 | km | / |
22 | 无线电发射设备频率 | MHz | 902~928 |
23 | 移动基站无线电发射设备功率 | W | ≥1 |
24 | 固定基站无线电发射设备功率 | W | / |
25 | 集成部分组成 | / | 车载计算机,卫星接收机板卡 |
关联资料